<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月16日の10:38 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.nowkouji226.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>物理学への道標</title>
		<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com]]></link>
		<description><![CDATA[物理学への道標]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:20:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.nowkouji226.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/kirchhoff1824/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/kirchhoff1824/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;G・R・キルヒホフ&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【反射熱と放射エネルギーと電気回路でそれぞれ法則を確立】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/11/16/レンツ_heinrich-friedrich-emil-lenz【変動磁場_誘導起電力を法則化】-11-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/11/16/レンツ_heinrich-friedrich-emil-lenz【変動磁場_誘導起電力を法則化】-11-16/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;/br&gt;レンツ_Heinrich Friedrich Emil Lenz&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【変動磁場_誘導起電力を法則化】-11/16改訂</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 16:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/clausius-1822/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/clausius-1822/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;R・J・E・クラウジウス &lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【熱力学の第一法則を定めエントロピーを定義｜エントロピー】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 01:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/11/15/c・a・ドップラー【ドップラー効果を定式化したオ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/11/15/c・a・ドップラー【ドップラー効果を定式化したオ/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;C・A・ドップラー&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【ドップラー効果を定式化したオーストリア人】-11/15改訂</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 16:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/11/14/ｎ・l・s・カルノー【仕事量｜カルノーサイクルを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/11/14/ｎ・l・s・カルノー【仕事量｜カルノーサイクルを/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;Ｎ・L・S・カルノー&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;【仕事量｜カルノーサイクルを考案｜36歳で病死】-11/14改訂</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 10:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/helmholtz-1821/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/helmholtz-1821/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ヘルムホルツ&lt;span style=&quot;font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;【神経科医にして物理学者｜熱力学の方向性に対して議論・研究】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 22:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/fizeau_1819/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/fizeau_1819/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;A・H・ルイ・フィゾー&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;【光速度を始めて測定｜ドップラー効果を考察】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 22:21:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/11/13/マイケル・ファラデー【王立協会に所属し電磁場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/11/13/マイケル・ファラデー【王立協会に所属し電磁場/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;マイケル・ファラデー&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;【王立協会に所属し電磁場の近接作用を研究】-11/13改訂</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 16:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/foucault_1819/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/foucault_1819/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;レオン・フーコー&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;【実験で振り子の慣性を考察｜媒質中の光速度を導出】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 03:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/11/12/ルイ・コーシー【ε-δ（イプシロン・デルタ）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/11/12/ルイ・コーシー【ε-δ（イプシロン・デルタ）/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ルイ・コーシー&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【ε–δ（イプシロン・デルタ）論法|コーシー列】-11/12改訂</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/stokes-1819/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/stokes-1819/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ジョージ・ストークス&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【流体力学・光学・数学それぞれで大きな業績】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/joule_1818/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/joule_1818/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;J・P・ジュール&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【ジュールの法則｜熱の仕事当量の数値化】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:49:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/11/11/g・オーム【抵抗値の単位｜オームの法則：eri】-11-11改/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/11/11/g・オーム【抵抗値の単位｜オームの法則：eri】-11-11改/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;G・オーム&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;【抵抗値の単位｜オームの法則：E=RI】-11/11改訂</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 16:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/11/10/a・j・フレネル【光が横波であると説明しての偏向/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/11/10/a・j・フレネル【光が横波であると説明しての偏向/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;A・J・フレネル&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;【光が横波であると説明しての偏向や屈折を説明】-11/10改訂</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 16:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/mayer_1814/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/mayer_1814/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;J・R・マイヤー&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;【熱と仕事の変換｜エネルギーの概念の確立に貢献】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/11/09/ハンス・エルステッド【思考実験を提唱して黄金/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/11/09/ハンス・エルステッド【思考実験を提唱して黄金/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ハンス・エルステッド&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【思考実験を提唱して黄金時代を率いた｜電流と磁場を考察】-11/9改訂</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 16:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/evariste-galois_1811/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/evariste-galois_1811/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;エヴァリスト・ガロア（Évariste Galois)&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【数学者にして革命家_体論や群論を確立】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 22:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/11/08/ヨハン・c・f・ガウス【ガウス分布｜磁束密度の単/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/11/08/ヨハン・c・f・ガウス【ガウス分布｜磁束密度の単/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ヨハン・C・F・ガウス&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【ガウス分布｜磁束密度の単位｜ガウスの法則】‐11/8改訂</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 16:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/hamilton-1805/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/hamilton-1805/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;Ｗ・Ｒ・ハミルトン&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;【複素数を用いて四則演算を保存しない四元数を一般化】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 20:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/11/07/ａ＝マリ・アンペール【電流の仕組みを分かり易/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/11/07/ａ＝マリ・アンペール【電流の仕組みを分かり易/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center; padding-left: 40px;&quot;&gt;Ａ＝マリ・アンペール&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;【電流の仕組みを分かり易く実験で説明】-11/7改訂</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 16:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/lentz_1804/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/lentz_1804/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;/br&gt;レンツ_Heinrich Friedrich Emil Lenz&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【変動磁場_誘導起電力を法則化】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/11/06/トマス・ヤング【-医学の視点から光の波動説を発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/11/06/トマス・ヤング【-医学の視点から光の波動説を発/]]></link>
			<title>&lt;div style=&quot;text-align:center;&quot;&gt;トマス・ヤング&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;【 医学の視点から光の波動説を発展｜三原色の提唱】-11/6改訂</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 16:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/doppler-1803/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/doppler-1803/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;C・A・ドップラー&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【ドップラー効果を定式化したオーストリア人】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:21:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/carnot_1796/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/carnot_1796/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;Ｎ・L・S・カルノー&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;【仕事量｜カルノーサイクルを考案｜36歳で病死】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/faraday_1791/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/faraday_1791/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;マイケル・ファラデー&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;【王立協会に所属し電磁場の近接作用を研究】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 23:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/cauchy_1789/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/cauchy_1789/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ルイ・コーシー&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【ε–δ（イプシロン・デルタ）論法|コーシー列】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/ohm_1789/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/ohm_1789/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;G・オーム&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;【抵抗値の単位｜オームの法則：E=RI】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 10:54:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/fresnel-1788/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/fresnel-1788/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;A・J・フレネル&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;【光が横波であると説明しての偏向や屈折を説明】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 10:26:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/ersted_1777/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/ersted_1777/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ハンス・エルステッド&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【思考実験を提唱して黄金時代を率いた｜電流と磁場を考察】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 10:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/gauss_1777/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/gauss_1777/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ヨハン・C・F・ガウス&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【ガウス分布｜磁束密度の単位｜ガウスの法則】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 10:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/ampere_1775/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/ampere_1775/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center; padding-left: 40px;&quot;&gt;Ａ＝マリ・アンペール&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;【電流の仕組みを分かり易く実験で説明】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 10:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/thomas-young-1773/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/thomas-young-1773/]]></link>
			<title>&lt;div style=&quot;text-align:center;&quot;&gt;トマス・ヤング&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;【 医学の視点から光の波動説を発展｜三原色の提唱】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 10:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/dalton-1766/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/dalton-1766/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ジョン・ドルトン&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;John Dalton【科学的アプローチで原子論を提唱】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 22:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/ni_m_carnot_1753/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/ni_m_carnot_1753/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;大カルノー【Lazare Nicolas Marguerite Carnot_軍制改革から数学理論まで】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 22:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/laplace-1749/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/laplace-1749/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ピエール・ラプラス‗&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;P-S Laplace_1749/3/23-1827/3/5</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 10:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/charles_1746/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/charles_1746/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ジャック・C・シャルル&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【温度と体積の関係を定式化｜水素の気球で有人飛行】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 10:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/volta_1745/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/volta_1745/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;Ａ・ヴォルタ&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt; &lt;/br&gt;【実験で静電容量を観測し電荷と電位を明確に区別】&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:03:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/coulomb_1736/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/coulomb_1736/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;シャルル・ド・クーロン&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;【「ねじり天秤」での実験で微細な力を考察】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 10:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/lagrange_1736/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/lagrange_1736/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;Ｊ・Ｌ・ラグランジュ&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;【変分の原理を考案｜解析力学を発展】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 10:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/watt-1736/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/watt-1736/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ジェームズ・ワット&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;【産業革命時に蒸気機関を改良しフライフォイールを発明】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 21:55:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/joseph-black_1728/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/joseph-black_1728/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ジョゼフ・ブラック&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【Joseph Black_1728年4月16日 &#8211; 1799年12月6日】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 08:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/hiraga_1728/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/hiraga_1728/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;平賀源内&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;br&gt;【秩父で鉱山を開設｜オランダからエレキテル等を日本人に紹介し啓蒙】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 22:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/euler_1707/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/euler_1707/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;L・オイラー&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【失明して単眼の巨人（サイクロプス）と呼ばれた｜自然対数を定式化】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 10:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/franklin_1706/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/franklin_1706/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ベンジャミン・フランクリン&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【米国建国の父｜外交官｜物理学者｜天文学者】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 10:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/bernoulli_1700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/bernoulli_1700/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ダニエル・ベルヌーイ&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【数学を駆使して「流体力学」を発展_確立統計の基礎】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 10:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/macrollin_1698/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/macrollin_1698/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;コリン・マクローリン&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;【ニュートンが紹介した人｜一般関数の級数展開】&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:22:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/musschenbroek-1692/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/musschenbroek-1692/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;P・V・ミュッセンブルーク&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;【ライデン瓶を発明し静電気の基礎を確立】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 22:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/takebe-1664/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/takebe-1664/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;建部賢弘(たけべ かたひろ)_&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【江戸時代に生まれ和算を大成_円周率 41桁】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 01:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;物理学への道標&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【科学史からのご案内。探求分野や、好奇心の赴くままに。そしてそろそろAIと。】&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;近代科学への道筋</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/ブログ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/ブログ/]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Apr 2021 21:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
