<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月5日の1:55 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.nowkouji226.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>物理学への道標</title>
		<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com]]></link>
		<description><![CDATA[物理学への道標]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 16:41:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.nowkouji226.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/07/30/本多光太郎（ほんだこうたろう）【雑種の犬と大/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/07/30/本多光太郎（ほんだこうたろう）【雑種の犬と大/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;本多光太郎（ほんだこうたろう）&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【雑種の犬と大学に。「今が大切」「つとめてやむな」】‐7/30改訂</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 16:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/terada_1878/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/terada_1878/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;寺田 寅彦&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;【夏目漱石の教えを受けた俳人・作中では寒月さん】&lt;/p&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 10:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/hertzsprung‐1873/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/hertzsprung‐1873/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;アイナー・ヘルツシュプルング &lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;‗【H‐R図で恒星を整理して星の明るさと表面温度を考察】&lt;/br&gt;&lt;/p&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 10:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/nagaoka_1865/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/nagaoka_1865/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;長岡半太郎‗【日本物理学の黎明期に、ボルツマンに学び原子構造の土星モデルを提唱】&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 10:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/hertz_1857/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/hertz_1857/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ハインリヒ・R・ヘルツ&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;【電磁現象の実用化の為に送受信の装置を実現した先駆者】&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/07/29/中村清二【地球物理・実験物理を研究し多くの人/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/07/29/中村清二【地球物理・実験物理を研究し多くの人/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;中村清二&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【地球物理・実験物理を研究し多くの人材を育てました】-7/29改訂</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 16:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/lise-meitner_1878/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/lise-meitner_1878/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;リーゼ・マイトナー&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【Lise Meitner_静かなる天才が刻んだ核物理学の礎】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/ブログ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/ブログ/]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Apr 2021 21:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/langevin_1872/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/langevin_1872/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ポール・ランジュヴァン&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;【双子のパラダイスを議論しソナーを開発】&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 10:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/zeeman_1865/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/zeeman_1865/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ピーター・ゼーマン&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;【縮退の解放を使い、ナトリウム原子の電子特性を説明しました】&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 10:42:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/jj_thomson_1856/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/jj_thomson_1856/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;J・J・トムソン&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;‗【電子の単位を明確にして同位体を示した優れた実験家】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 11:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/geiger-1882/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/geiger-1882/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ハンス・ガイガー&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;‗【不活性ガスを利用し放射線量を計測｜ドイツ生まれ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 22:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/08/05/ハーゼノール【emc＾２をアインシュタインと別の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/08/05/ハーゼノール【emc＾２をアインシュタインと別の/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ハーゼノール&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;【E=MC＾２をアインシュタインと別の考えで導出】-８/５改訂</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 16:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/ishiara_1881/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/ishiara_1881/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;石原純&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;　(あつし・じゅん)【アインシュタイン来日時の通訳｜俳人｜結晶学者】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 11:04:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/07/31/アーネスト・ラザフォード【原子模型を提唱した/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/07/31/アーネスト・ラザフォード【原子模型を提唱した/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;アーネスト・ラザフォード&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;【原子模型を提唱した原子物理学の父】‐7/31改訂</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 16:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/ookouchi_1878/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/ookouchi_1878/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;大河内正敏&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【リケンや日本ピストンリングの創設期に尽力した御曹司｜政界でも活躍】&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 10:22:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/schwarzschild‗1873/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/schwarzschild‗1873/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;K・シュヴァルツシルト&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;‗【相対性理論から 重力場を記述したドイツ人｜シュヴァルツシルト半径】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 10:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/m_curie_1867/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/m_curie_1867/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;マリ・キュリー&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【ウラン含有量に注目｜特定原子の遷移を示し物理学に殉じたフランスの偉人】&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 10:35:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/diesel-1858/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/diesel-1858/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ディーゼル&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【Rudolf Diesel、1858/3/18 &#8211; 1913/9/29】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 10:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;物理学への道標&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【科学史からのご案内。探求分野や、好奇心の赴くままに。そしてそろそろAIと。】&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;近代科学への道筋</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/poincare_1854/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/poincare_1854/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;アンリ・ポアンカレ&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;【数学・物理学・天文学で独自の領域を開拓】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 21:40:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/onnes_1853/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/onnes_1853/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;実験から超電導を示した&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 20pt;&quot;&gt;稀代の実験家・カメリー・オネス【低温物理学への道を】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 11:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/07/27/ロバート・ミリカン【油滴重量から電気素量を導/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/07/27/ロバート・ミリカン【油滴重量から電気素量を導/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ロバート・ミリカン&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;【油滴重量から電気素量を導いた米国の実験家】-7/27改訂</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 16:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/ohnuki_1928/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/ohnuki_1928/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;大貫 義郎_&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;【群論で素粒子を整理】&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【ご存命中なので研究内容のご紹介】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 04:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/epoch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/epoch/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;時代別(順)での物理学者のご紹介&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;コペルニクス以前の時代から&lt;/p&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 04:41:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/honda_1870/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/honda_1870/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;本多光太郎（ほんだこうたろう）&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【雑種の犬と大学に「今が大切」「つとめてやむな」】&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 22:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/08/03/k・シュヴァルツシルト‗【相対性理論から-重力場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/08/03/k・シュヴァルツシルト‗【相対性理論から-重力場/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;K・シュヴァルツシルト&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;‗【相対性理論から 重力場を記述したドイツ人｜シュヴァルツシルト半径】‐8/3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 16:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/takagi_1875/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/takagi_1875/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;高木 貞治&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【ヒルベルトの弟子｜長く日本で使われてきた名著である「解析概論」の著者】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 23:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/07/26/マリ・キュリー【ウラン含有量に注目｜特定原子/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/07/26/マリ・キュリー【ウラン含有量に注目｜特定原子/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;マリ・キュリー&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【ウラン含有量に注目｜特定原子の遷移を示し物理学に殉じたフランスの偉人】-7/26改訂&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 16:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/nakamura-1869/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/nakamura-1869/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;中村清二&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【地球物理・実験物理を研究し多くの人材を育てました】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 21:34:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/hilbert-1862/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/hilbert-1862/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ダーヴィット・ヒルベルト&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;【現代数学の父・高木貞治の師・そしてフォンノイマンを評価】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 23:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/tesla_1856/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/tesla_1856/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ニコラ・テスラ&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;【磁場の単位を残し、それを社名として名を残したアメリカの天才】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 23:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/einstein_1879/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/einstein_1879/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;Ａ・アインシュタイン&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【物理を考え続けた人｜光電効果・ブラウン運動・相対性理論｜EPS論文】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 21:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/08/02/アイナー・ヘルツシュプルング-‗【h‐r図で恒星/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/08/02/アイナー・ヘルツシュプルング-‗【h‐r図で恒星/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;アイナー・ヘルツシュプルング &lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;‗【H‐R図で恒星を整理して星の明るさと表面温度を考察】-8/2改訂</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 16:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/07/28/ヨハネス・ゾンマーフェルト【粒子の運動を考察/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/07/28/ヨハネス・ゾンマーフェルト【粒子の運動を考察/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ヨハネス・ゾンマーフェルト&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【粒子の運動を考察して量子化条件を進化｜立派な人材を育てた良き先生】-7/28改訂</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 16:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/russell_1877/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/russell_1877/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ヘンリー・ラッセル_&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【HR図（Hertzsprung-Russell diagram）】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 10:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/nelson_1871/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/nelson_1871/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;アーネスト・ラザフォード&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;【原子模型を提唱した原子物理学の父】&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 04:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/wien_1864/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/wien_1864/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;W・C・ヴィーン&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;【黒体放射の研究やウィーンの法則をもたらした物性研究の先駆者】&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 10:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/tnakadate_1856/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/tnakadate_1856/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;田中館 愛橘（たなかだて　あいきつ　）&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;【日本物理学の黎明期にイギリスとドイツで物理学を学び日本に紹介し、ケルビン卿を敬愛した偉人｜多くの人材を育て「種まき翁」と呼ばれた男｜フォノグラムを研究した先駆者】&lt;/p&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 10:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/08/04/鈴木-梅太郎【「理研の三太郎」と呼ばれた中の一/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/08/04/鈴木-梅太郎【「理研の三太郎」と呼ばれた中の一/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;鈴木 梅太郎&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;【「理研の三太郎」と呼ばれた中の一人は合成酒を作成商品化販売｜ビタミンを発見】-8/4改訂</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/ehrenfest_1880/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/ehrenfest_1880/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ポール・エーレンフェスト&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【波動関数を統計的な手法で解釈・定理化し｜後進を多数輩出】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/otto-hahnｰ1879/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/otto-hahnｰ1879/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;オットー・ハーン‗&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【1879年3月8日 &#8211; 1968年7月28日】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 10:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/hasenohrl-1874/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/hasenohrl-1874/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ハーゼノール&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;【E=MC＾２をアインシュタインと別の考えで導出】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 23:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/07/25/長岡半太郎‗【日本物理学の黎明期に、ボルツマ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/2026/07/25/長岡半太郎‗【日本物理学の黎明期に、ボルツマ/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;長岡半太郎‗【日本物理学の黎明期に、ボルツマンに学び原子構造の土星モデルを提唱】-7/25改訂</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 16:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/umeta-1874/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/umeta-1874/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;鈴木 梅太郎&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;&lt;/br&gt;【「理研の三太郎」と呼ばれた中の一人は合成酒を作成商品化販売｜ビタミンを発見】&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/sommerfeld_1868/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/sommerfeld_1868/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ヨハネス・ゾンマーフェルト&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;【粒子の運動を考察して量子化条件を進化｜立派な人材を育てた良き先生】&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 22:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/millikan_1868/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/millikan_1868/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ロバート・ミリカン&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;【油滴重量から電気素量を導いた米国の実験家】&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 11:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/p_curie_1859/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/p_curie_1859/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ピエール・キューリ_【ピエゾ効果や磁性損失を研究して定式化した優れた実験家】&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 20:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/planck_1858/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/planck_1858/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;マックス・プランク【実証主義に対して実在論を展開してプランク定数を定めました】&lt;/p&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 11:59:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/yamakawa1854/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nowkouji226.com/yamakawa1854/]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;山川 健次郎&lt;/br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;【後進を育てた日本物理学黎明期の先駆者・東大総長】&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 22:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
